<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor de LCD &#187; Monitores</title>
	<atom:link href="http://monitordelcd.com/category/monitores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitordelcd.com</link>
	<description>Tudo sobre Monitores de Cristal Líquido (LCD)!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 15:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>9X Media monitores LCDs em conjunto</title>
		<link>http://monitordelcd.com/monitores/9x-media-monitores-lcds-em-conjunto/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/monitores/9x-media-monitores-lcds-em-conjunto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 16:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[9X]]></category>
		<category><![CDATA[9X Media]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[VideoWall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[A empresa 9X Media, inovou os sistemas de monitores LCDs em conjunto de 2 ou até mesmo 30 monitores no sistema videowall. Com a possibilidade de optar entre monitores de 19” até 40 polegadas, todos os monitores apresentam alta definição e performance. Várias empresas como HP, GE, Nasa, Boeing, já usam as soluções da empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/monitores/9x-media-monitores-lcds-em-conjunto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor de força em monitores nova tecnologia da Microsoft</title>
		<link>http://monitordelcd.com/monitores/sensor-de-forca-em-monitores-nova-tecnologia-da-microsoft/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/monitores/sensor-de-forca-em-monitores-nova-tecnologia-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 20:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Ecrã]]></category>
		<category><![CDATA[Força]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor de força]]></category>
		<category><![CDATA[Tela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Uma equipe de pesquisadores da Microsoft desenvolveu um monitor com sensores de força onde e possível torcer, dobrar, espremer ou esticar a tela a fim de controlá-lo, as ações na tela pode ser como: alternar entre as janelas abertas ou passar uma página para outra, as possibilidade são infinitas. A tecnologia usa 4 sensores e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/monitores/sensor-de-forca-em-monitores-nova-tecnologia-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP e DreamWorks trabalham juntas na nova tecnologia HP DreamColor</title>
		<link>http://monitordelcd.com/monitores/hp-e-dreamworks-trabalham-juntas-na-nova-tecnologia-hp-dreamcolor/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/monitores/hp-e-dreamworks-trabalham-juntas-na-nova-tecnologia-hp-dreamcolor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 17:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[DreamWorks]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP DreamColor]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[A Hewlett Packard (HP) e a DreamWorks (DK) anunciaram juntas uma nova tecnologia apelidada de “HP DreamColor”. Segundo Todd Bradley o vice-presidente da área de sistemas pessoais da Hewlett Packard, a tecnologia empregada nas telas dará aos monitores cores mais realistas, vívidas e precisas, além de poderem custar até um quarto do preço de seus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/monitores/hp-e-dreamworks-trabalham-juntas-na-nova-tecnologia-hp-dreamcolor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pioneer parou a produção de painéis de Plasma</title>
		<link>http://monitordelcd.com/monitores/pioneer-parou-a-producao-de-paineis-de-plasma/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/monitores/pioneer-parou-a-producao-de-paineis-de-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Painéis]]></category>
		<category><![CDATA[Pioneer]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[TVs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[A Pionner anunciou que irá parar a produção de painéis de plasma, em tentativa de tentar reverter a sua deficitária divisão de suas TVs de tela fina. A Pionner era a quinta maior fabricante mundial de TVs de plasma, mas vinha enfrentando fortes dificuldades devido a concorrência, que tinha suas produções mais eficientes como a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/monitores/pioneer-parou-a-producao-de-paineis-de-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um tela LCD com 2.7 polegadas e resolução 960 x 540 pixels</title>
		<link>http://monitordelcd.com/monitores/um-tela-lcd-com-27-polegadas-e-resolucao-960-x-540-pixels/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/monitores/um-tela-lcd-com-27-polegadas-e-resolucao-960-x-540-pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[960x540]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[NEC]]></category>
		<category><![CDATA[NL9654HL06-01J]]></category>
		<category><![CDATA[QHD]]></category>
		<category><![CDATA[Tela LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[NEC anunciou ter desenvolvido uma tela LCD com 2,7 polegadas, oferecendo um quarto de resolução de alta definição (QHD), 960 x 540 pixels. Segundo a NEC a sua tela é totalmente compatível com um sinal Full HD 1920 x 1080 pixels, podendo ser usada em celulares por exemplo. O NL9654HL06-01J é capaz de reproduzir 70% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/monitores/um-tela-lcd-com-27-polegadas-e-resolucao-960-x-540-pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entenda o que é TFT, LCD, TFT LCD, Plasma e OLED</title>
		<link>http://monitordelcd.com/monitores/entenda-o-que-e-tft-lcd-tft-lcd-plasma-e-oled/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/monitores/entenda-o-que-e-tft-lcd-tft-lcd-plasma-e-oled/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 03:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Diferenças]]></category>
		<category><![CDATA[Entenda]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Oled]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[TFT-LCD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Durante os últimos meses, o mercado de televisores e monitores está a ser invadido por novas tecnologias, que estão substituindo os tradicionais CRT, o rei desde 1922. Todos nós já ouvimos falar TFT, LCD, Plasma, OLED, ou ainda combinações de ambos, como TFT LCD, e muitas vezes sem saber como elas diferenciam umas das outras. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/monitores/entenda-o-que-e-tft-lcd-tft-lcd-plasma-e-oled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

