<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitor de LCD &#187; LCD</title>
	<atom:link href="http://monitordelcd.com/category/lcd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitordelcd.com</link>
	<description>Tudo sobre Monitores de Cristal Líquido (LCD)!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 15:27:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Monitor LCD com 50 polegadas com resolução 4.800&#215;1.200 pixels</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/monitor-lcd-com-50-polegadas-com-resolucao-4800x1200-pixels/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/monitor-lcd-com-50-polegadas-com-resolucao-4800x1200-pixels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 00:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[50 Polegadas]]></category>
		<category><![CDATA[ActivEdge]]></category>
		<category><![CDATA[LCDS]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores LCDs]]></category>
		<category><![CDATA[Radius 320]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[A ActivEdge lançou um monitor LCD com 50 polegadas o “Radius 320”, trata-se de um conjunto de três telas LCD de 20.1 polegadas cada uma, que forma uma tela de 50 polegadas com uma resolução máxima de 4800&#215;1200 pixels. Seu preço ainda e desconhecido, para comprar o Radius 320 e necessário enviar um formulário ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/monitor-lcd-com-50-polegadas-com-resolucao-4800x1200-pixels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GreenHouse anunciou seu novo monitor de 22 polegadas o GH-JEF223SH-LB no Japão!</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/greenhouse-anunciou-seu-novo-monitor-de-22-polegadas-o-gh-jef223sh-lb-no-japao/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/greenhouse-anunciou-seu-novo-monitor-de-22-polegadas-o-gh-jef223sh-lb-no-japao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 18:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[GH]]></category>
		<category><![CDATA[GH-JEF223SH-LB]]></category>
		<category><![CDATA[Greenhouse]]></category>
		<category><![CDATA[JEF223SH]]></category>
		<category><![CDATA[LB]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[A empresa japonesa Greenhouse, anunciou seu novo monitor LCD com 22 polegadas no Japão o GH-JEF223SH-LB. Com resolução 1600&#215;1050 (WSXGA), brilho de 300 cd/m2, taxa de contraste de 1000:1, tempo de reposta de 2ms e conta com entradas HDMI e DVI. O novo modelo GH-JEF223SH-LB da Greenhouse está disponível a venda no Japão por ¥45,799, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/greenhouse-anunciou-seu-novo-monitor-de-22-polegadas-o-gh-jef223sh-lb-no-japao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Televisores LCDs à prova d’água</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/televisores-lcds-a-prova-dagua/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/televisores-lcds-a-prova-dagua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 17:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[AQUiVO]]></category>
		<category><![CDATA[D’água]]></category>
		<category><![CDATA[LCDS]]></category>
		<category><![CDATA[Prova]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[TVs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[A empresa britânica ‘AQUiVO’, lançou sua nova linha de TV LCDs com alta definição e FullHD com uma novidade incomum, todos as novas TVs LCD são à prova dágua. Os novos modelos da linha TV LCDs à prova dágua estão disponíveis em 3 tamanhos de: 26”, 32” e 42” em alta definição e mais 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/televisores-lcds-a-prova-dagua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Monitores LCD da empresa japonesa Eizo</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/novos-monitores-lcd-da-empresa-japonesa-eizo/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/novos-monitores-lcd-da-empresa-japonesa-eizo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 23:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[CG222W]]></category>
		<category><![CDATA[CG241W]]></category>
		<category><![CDATA[CG301W]]></category>
		<category><![CDATA[ColorEdge]]></category>
		<category><![CDATA[Eizo]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[A empresa japonesa Eizo, anunciou o lançamento de três novos modelos de monitores LCDs que são os: ColorEdge CG222W de 22&#8243;, ColorEdge CG241W de 24.1&#8243; e o modelo ColorEdge CG301W de 29.8&#8243;. Todos os três novos modelos apresenta formato widescreen 16:10, duas entradas DVI compatível com HDCP, Picture in Picture (PIP), portas USB, e a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/novos-monitores-lcd-da-empresa-japonesa-eizo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi lançou monitor LCD com maior contraste do mundo, batendo o recorde da Sharp!</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/hitachi-lancou-monitor-lcd-com-maior-contraste-do-mundo-batendo-o-recorde-da-sharp/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/hitachi-lancou-monitor-lcd-com-maior-contraste-do-mundo-batendo-o-recorde-da-sharp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 00:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[1.000.000:1]]></category>
		<category><![CDATA[8.000.000:1]]></category>
		<category><![CDATA[Contraste]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Maior]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Recorde]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[A Sharp na CES do ano passado apresentou um monitor LCD com contraste de 1.000.000:1, isso mesmo (um milhão para um), para terem noção da diferença veja abaixo a comparação de um monitor LCD com contraste de 1000000:1 a direita, e a esquerda um monitor LCD com maior contraste disponível no mercado em 2007. Pouco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/hitachi-lancou-monitor-lcd-com-maior-contraste-do-mundo-batendo-o-recorde-da-sharp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IODATA lançou monitor LCD com sintonizador de TV Digital</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/iodata-lancou-monitor-lcd-com-sintonizador-de-tv-digital/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/iodata-lancou-monitor-lcd-com-sintonizador-de-tv-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 16:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DTV221XBR]]></category>
		<category><![CDATA[IODATA]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Sintonizador de TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[A IODATA lançou o novo monitor LCD no mercado Japonês, o novo monitor batizado como &#8220;LCD-DTV221XBR&#8221;, com 22 pol. O monitor oferece resolução máxima de 1.600 x 1.050 pixels (ou WSXGA+), tempo de resposta de 5ms, contraste de 1000:1, brilho de 300cm/m2, ângulo de visão de 160 graus. O Monitor LCD DTV221XBR da IODATA vem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/iodata-lancou-monitor-lcd-com-sintonizador-de-tv-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD sem &#8220;ângulos mortos&#8221;</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/lcd-sem-angulos-mortos/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/lcd-sem-angulos-mortos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 15:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Ângulos]]></category>
		<category><![CDATA[Ângulos Mortos]]></category>
		<category><![CDATA[Mortos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Os pesquisadores Taiwaneses estão desenvolvendo um monitor LCD que pode ser visto de qualquer ângulo de visão. O protótipo utiliza uma pequena câmera ao lado da ecrã LCD para monitorar a cabeça dos usuários, e ajustar os cristais líquidos dentro do display de acordo com a posição do usuário. Médicos e cirurgiões que utilizam um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/lcd-sem-angulos-mortos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitor LCD da LG: Flatron LX206WU com capacidade multi-display</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/monitor-lcd-da-lg-flatron-lx206wu-com-capacidade-multi-display/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/monitor-lcd-da-lg-flatron-lx206wu-com-capacidade-multi-display/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 23:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Flatron]]></category>
		<category><![CDATA[LX206WU]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[A LG acaba de anunciar o Monitor LCD Flatron LX206WU, com capacidade multi-display (monitores lado a lado), onde é possível ligar até meia dúzia de monitores entre si, por meio de ligações USB. O Monitor LCD Flatron LX206WU tem 20,1 polegadas, contraste de 5000:1, 2ms de tempo de resposta, processador F-Engine que garante melhores qualidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/monitor-lcd-da-lg-flatron-lx206wu-com-capacidade-multi-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westinghouse mostrou a primeira TV LCD Wireless HDMI</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/westinghouse-mostrou-a-primeira-tv-lcd-wireless-hdmi/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/westinghouse-mostrou-a-primeira-tv-lcd-wireless-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 22:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[CWAVS]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Pulse LINK]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[UWB]]></category>
		<category><![CDATA[Westinghouse]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Na CES 2008 em Las Vegas, a empresa americana Westinghouse Electric Corporation, em parceria com a Pulse~LINK, introduziu o primeiro televisor HDTV sem fio (Wireless HDTV), para que a tecnologia funciona-se foi necessário utilizar a tecnologia CWAVS UWB Wireless HDMI, criada pela empresa Pulse~LINK. Por meio da tecnologia elimina na necessidade de uso de cabos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/westinghouse-mostrou-a-primeira-tv-lcd-wireless-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packard Bell Maestro 240W LCD de 24 polegadas</title>
		<link>http://monitordelcd.com/lcd/packard-bell-maestro-240w-lcd-de-24-polegadas/</link>
		<comments>http://monitordelcd.com/lcd/packard-bell-maestro-240w-lcd-de-24-polegadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 17:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LCD]]></category>
		<category><![CDATA[Maestro 240W]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell]]></category>
		<category><![CDATA[PB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitordelcd.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[A Packard Bell (PB), fabricante dos Estados Unidos da América, lançou o Monitor LCD de 24 polegadas o Maestro 240W, que vem ganhando fama devido seu design arrojado. O monitor LCD de 24 polegadas da Packard Bell conta com uma resolução de 1920 x 1200, contraste de 2000:1, tempo de resposta de 5 ms, luminosidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monitordelcd.com/lcd/packard-bell-maestro-240w-lcd-de-24-polegadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

